![]() | Based on BIM, Atide cooperates with other companies in urban rail and railway design project management and implements the railway settlement system pilot work. |
![]() | BIM - based railway construction project management system. |
![]() | BIM - based multi - project highway construction project management application. |
![]() | Research on 3D Virtualization Management Platform of Traffic Guide Sign. |
Yunnan highway and waterway credit information management platform, Yunnan traffic engineering archives management system, Yunnan highway construction project information management system. | |
![]() | Yunnan quality and safety supervision and management system and safety education and training system. |
![]() |
Yunnan Highway Engineering Cost Analysis Management Platform. |
![]() | Traffic Engineering Archives Management System of Yunnan Provincial Highway Administration. |
![]() |
Yunnan Waterway Credit Information Management Platform. |
![]() | Bridge, tunnel, pavement, slope detection and health assessment. |
![]() | BIM-based survey and design management system. |
![]() | BIM-based urban construction archives management system, emergency inquiry system. |
![]() | Kunming subway archives management system. |
![]() | Three-Dimensional underground pipeline integrated management system. |
![]() | Tibet Plateau tunnel research.
|
滇ICP備19009674號-1 流量統計 昆明安泰得軟件股份有限公司 版權所有
Copyright2012-2014 atidesoft.com Inc.All rights reserved
瀏覽最佳分辨率1024*768